Tofu6+TofuSW3组合支持对接数字机芯,此版本出厂时已配置号内部接口与结构,可以直接与机芯进行匹配安装固定。
固定后的实物图如下,订货代码为Tofu6-AIVIS-D-SW3(此型号不含可见光机芯)。


标配 12cm长度同轴线缆
| 引脚序列 | 针脚名称 | 说明 Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | NC | 无 |
| 3 | NC | 无 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | NC | 无 |
| 6 | NC | 无 |
| 7 | GND | 电源地 |
| 8 | NC | 无 |
| 9 | NC | 无 |
| 10 | GND | 电源地 |
| 11 | NC | 无 |
| 12 | NC | 无 |
| 13 | GND | 电源地 |
| 14 | CSID3N | MIPI CSI 3- |
| 15 | CSID3P | MIPI CSI 3+ |
| 16 | CSID2N | MIPI CSI 2- |
| 17 | CSID2P | MIPI CSI 2+ |
| 18 | CSICN | MIPI CSI Clock- |
| 19 | CSICP | MIPI CSI Clock+ |
| 20 | CSID1N | MIPI CSI 1- |
| 21 | CSID1P | MIPI CSI 1+ |
| 22 | CSID0N | MIPI CSI 0- |
| 23 | CSID0P | MIPI CSI 0+ |
| 24 | NC | 未用 |
| 25 | NC | 未用 |
| 26 | NC | 未用 |
| 27 | DC_12V | DC12V电源口 |
| 28 | DC_12V | DC12V电源口 |
| 29 | DC_12V | DC12V电源口 |
| 30 | DC_12V | DC12V电源口 |
标配 8cm长度FPC线缆
| 引脚序列 | 针脚名称 | 说明 Description |
|---|---|---|
| 1 | DC_12V | DC12V输出 |
| 2 | DC_12V | DC12V输出 |
| 3 | DC_12V | DC12V输出 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | GND | 电源地 |
| 6 | NC | 无 |
| 7 | GND | 电源地 |
| 8 | LINEOUT | 未用 |
| 9 | GND | 电源地 |
| 10 | LINEIN | 未用 |
| 11 | 悬空 | 无 |
| 12 | TX+ | 网口信号 |
| 13 | TX- | 网口信号 |
| 14 | RX+ | 网口信号 |
| 15 | RX- | 网口信号 |
| 16 | GND | 电源地 |
| 17 | LINK# | 未用 |
| 18 | ACT# | 未用 |
| 19 | ALM_OUT | 未用 |
| 20 | ALM_IN | 未用 |
| 21 | GND | 电源地 |
| 22 | NC | 无 |
| 23 | NC | 无 |
| 24 | NC | 无 |
| 25 | NC | 无 |
| 26 | NC | 无 |
| 27 | NC | 无 |
| 28 | NC | 无 |
| 29 | NC | 无 |
| 30 | NC | 无 |
| 31 | GND | 电源地 |
| 32 | RS-485- | RS-485 B线,Pelco协议 |
| 33 | RS-485+ | RS-485 A线,Pelco协议 |
| 34 | UART_TXD | UART口, Visca协议 |
| 35 | UART_RXD | UART口, Visca协议 |
| 36 | SYS_RST_N | 未用 |



YUV422 8 位数据传输通过发送 UYVY 序列实现。
下表规定了 YUV422 8 位数据包的数据包大小约束条件,表中每个数据包的长度必须是表内数值的整数倍。



更详细的资料请参考“Specification for Camera Serial Interface 2 (CSI-2)”。
