以下仅为建议指标,焦距均留有余量,根据实际成像质量选型。
TofuLensCulc在线计算工具
可见光
1/2.8”靶面 200万像素可见光相机为例。
| 300m | 500m | 1Km | 2Km | 4Km | |
| 人识别(1.7m) | >18mm | >60mm | >120mm | >300mm | >700mm |
| 车识别(5.0m) | >15mm | >40mm | >60mm | >150mm | >400mm |
| 船识别(12m) | >12mm | >25mm | >50mm | >100mm | >300mm |
| 无人机(0.4m) | >20mm | >100mm | >200mm | >300mm | >600mm |
热红外
12μm像元尺寸相机为例。
| 300m | 500m | 1Km | 2Km | |
| 人识别(1.7m) | >30mm | >50mm | >100mm | >200mm |
| 车识别(5.0m) | >15mm | >30mm | >60mm | >150mm |
| 船识别(12m) | >8mm | >18mm | >40mm | >75mm |
| 无人机(0.3m) | >=30mm | >=50mm | >=100mm | >=225mm |
Tofu6 使用100mm焦距 640x512分辨率下实测可到2.5Km识别跟踪距离。
