

相机配置表:
| 编号 | 热红外 | 可见光 | 激光测距 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分辨率:640x512 焦距:50mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | / |
| 2 | 分辨率:640x512 焦距:50mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | / |
| 3 | 分辨率:640x512 焦距:75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | / |
| 4 | 分辨率:640x512 焦距:75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | / |
| 5 | 分辨率:640x512 焦距:75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-504mm | / |
| 6 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | 5Km |
| 7 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-504mm | 5Km |








