
相机配置表:
| 编号 | 热红外 | 可见光 | 激光测距(选配) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分辨率:640x512 焦距:50mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | 1.5Km |
| 2 | 分辨率:640x512 焦距:50mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | 1.5Km |
| 3 | 分辨率:640x512 焦距:75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | 1.5Km |
| 4 | 分辨率:640x512 焦距:75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | 3Km |
| 5 | 分辨率:640x512 焦距:75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-504mm | 3Km |
| 6 | 分辨率:640x512 焦距:100mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:10mm-550mm | 3Km |
| 7 | 分辨率:640x512 焦距:100mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | 3Km |
| 8 | 分辨率:640x512 焦距:100mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-504mm | 3Km |







TVMS软件中预置位功能区域

| 预置位 | 功能 |
|---|---|
| 添加220 | 开启实时角度回传,掉电保存,默认开启 |
| 删除220 | 关闭实时角度回传,掉电保存 |
| 添加195 | 开启双轴陀螺仪增稳,掉电保存 |
| 调用195 | 开启垂直陀螺仪增稳,掉电保存 |
| 删除195 | 关闭所有陀螺仪增稳,掉电保存 |
| 添加193 | 云台重启 |
| 添加198 | 先添加193号预置位重启云台,然后添加198号预置位校正。出厂已校准,可不用 |
| 添加199-209预置位 | 逐级增大键控速度,掉电保存,默认为203对应速度 |