

相机配置表:
| 编号 | 热红外 | 可见光 | 激光测距(选配) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:19mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:5.1mm-153mm | 1.5Km |
| 2 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:25mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:5.1mm-153mm | 1.5Km |
| 3 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:25mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | 1.5Km |
| 4 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:35mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | 1.5Km |
| 5 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | 1.5Km |
| 6 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-504mm | 1.5Km |
| 7 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:10mm-550mm | 1.5Km |








