免责声明:此协议为行业标准协议,最终解释权归协议所属方所有。
以下第三方文档下载链接中提供的是完整的协议内容,设备不一定支持完整的协议内容。
若您使用的是第三方设备,具体支持情况请于设备厂商联系。
我们提供的整机设备支持的协议内容见文章中列表,特殊功能请与我们联系确认。
PELCOD完整协议文件下载
VISCA完整协议文件下载
远距离或高镜头倍率设备请优先使用LPP无级变速协议/MD脱靶量协议,
Pelco-D协议仅用于基本功能的调用与手动控制,不适用于目标高精度跟踪应用。
| 部分常用指令 | 说明 |
|---|---|
| 0xff,0x01,0x00,0x08,0x00,0xff,0x08 | 向上转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x10,0x00,0xff,0x10 | 向下转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x04,0xff,0x00,0x04 | 向左转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x02,0xff,0x00,0x02 | 向右转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x0c,0x0f,0x0f,0x2b | 向左上转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x0a,0x0f,0x0f,0x29 | 向右上转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x14,0x0f,0x0f,0x13 | 向左下转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x12,0x0f,0x0f,0x11 | 向右下转动 |
| 0xff,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0x21 | 变倍+ |
| 0xff,0x01,0x00,0x40,0x00,0x00,0x41 | 变倍- |
| 0xff,0x01,0x00,0x60,0x00,0x00,0x61 | 变倍停止 |
| 0xff,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02 | 聚焦+ |
| 0xff,0x01,0x00,0x80,0x00,0x00,0x81 | 聚焦- |
| 0xff,0x01,0x01,0x80,0x00,0x00,0x82 | 聚焦停止 |
| 0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01 | 镜头、云台全部停止 |
| 0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x02,0x0c | 灯光开 |
| 0xff,0x01,0x00,0x0b,0x00,0x02,0x0e | 灯光关 |
| 0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x01,0x0b | 雨刷开 |
| 0xff,0x01,0x00,0x0b,0x00,0x01,0x0d | 雨刷关 |
| 0xff,0x01,0x00,0x07,0x00,0x01,0x09 | 转至预置点 001 |
| 0xff,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0x05 | 设置预置点 001 |
| 0xff,0x01,0x00,0x05,0x00,0x01,0x07 | 删除预置点 001 |
| 0xff,0x01,0x00,0x4b,0xpq,0xrs,sum | 设置Pan位置,0xpqrs:设置角度 |
| 0xff,0x01,0x00,0x4d,0xpq,0xrs,sum | 设置Tilt位置,0xpqrs:设置角度 |
| 0xff,0x01,0x00,0x51,0x00,0x00,sum | 查询Pan位置 |
| 0xff,0x01,0x00,0x53,0x00,0x00,sum | 查询Tilt位置 |
| 0xff,0x01,0x00,0x59,0xpq,0xrs,sum | 查询Pan应答,0xpqrs:角度回复 |
| 0xff,0x01,0x00,0x5b,0xpq,0xrs,sum | 查询Tilt应答,0xpqrs:角度回复 |

| 部分常用指令 | 说明 |
|---|---|
| 81 01 04 07 00 FF | 变倍停止 |
| 81 01 04 07 02 FF | 默认速度变倍+ |
| 81 01 04 07 03 FF | 默认速度变倍- |
| 81 01 04 07 2p FF | 可调速度变倍+ |
| 81 01 04 07 3p FF | 可调速度变倍-,p:0低速 ~ 7高速 |
| 81 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF | 变倍到指定坐标,0xpqrs对应倍率表数值 |
| 81 01 09 83 14 0p 0q 0r 0s FF | 变倍到指定倍率,0xpqrs=倍率值 x 10 非Tofu产品的第三方相机不支持此协议 |
| 81 01 04 06 02 FF | 数字变倍开 |
| 81 01 04 06 03 FF | 数字变倍关 |
| 81 01 04 08 00 FF | 聚焦停止 |
| 81 01 04 08 02 FF | 聚焦+ |
| 81 01 04 08 03 FF | 聚焦- |
| 81 01 04 38 02 FF | 自动聚焦模式 |
| 81 01 04 38 03 FF | 手动聚焦模式 |
| 81 01 04 38 12 FF | 无人机目标聚焦模式 |
| 81 01 04 19 01 FF | 镜头初始化 |
| 81 01 04 01 02 FF | ICR 切到黑夜 |
| 81 01 04 01 03 FF | ICR 切到白天 |
| 81 01 04 37 02 0p FF | 开启透雾,P:1低,2中,3高 |
| 81 01 04 37 03 00 FF | 关闭透雾 |
| 81 09 04 47 FF | 倍率数值表查询 |
| 90 50 0p 0q 0r 0s FF | 0xpqrs对应倍率表数值 |
| 81 09 09 83 14 FF | 倍率查询 |
| 90 50 0p 0q 0r 0s FF | 0xpqrs=倍率值 x 10 |
