
| 序号 | 算法与功能 | 支持说明 |
| 1 | 人车、船、无人机识别 | ✅全系列标配 |
| 2 | 人车、船跟踪 | ✅全系列标配 |
| 3 | 无人机跟踪 | ☑️Tofu3/6/7 支持 |
| 4 | 飞机、直升机;鸟识别与跟踪 | ☑️Tofu3/6/7 支持 |
| 5 | 其他目标识别与跟踪 | ☑️收费支持 |
| 6 | 自动跟踪 | ✅全系列标配 |
| 7 | 框选跟踪 | ✅全系列标配 |
| 8 | 点选跟踪 | ✅全系列标配 |
| 9 | 镜头控制与云台控制 | ✅全系列标配 |
| 10 | 数字变焦 | ☑️Tofu6/7 支持 |
| 11 | 无级变速云台控制 | ✅全系列标配 |
| 12 | 全景拼接 | ☑️云台相机整机产品支持 |
| 13 | 地图联动 | ☑️云台相机整机产品支持 |
| 14 | 3D区域管理 | ☑️云台相机整机产品支持 |
| 15 | T-JSON网络控制 | ✅全系列标配 |
| 16 | T-Ser串口控制 | ☑️Tofu6支持,需出厂时指定 |
| 17 | 脱靶量云台控制 | ☑️Tofu3/6/7支持 |
| 18 | 中心位置调整 | ☑️Tofu3/6/7支持 |
| 19 | 激光测距接入 | ✅支持 |
| 20 | 激光补光接入 | ✅支持 |
| 21 | RS485报警输出 | ☑️支持 |
| 22 | 数据透传 | ✅全系列标配 |
| 23 | 目标计数与统计 | ☑️部分产品支持或收费支持 |
| 24 | 目标自动截图 | ✅全系列标配 |
| 25 | 跟踪过程自动变焦 | ✅全系列标配 |
| 26 | 目标重捕获 | ✅全系列标配 |
| 27 | 目标方位角计算 | ☑️云台相机产品支持 |
| 28 | 目标经纬度坐标计算 | ☑️云台相机产品支持 |
| 29 | 图像融合 | ☑️云台相机产品支持 |
| 30 | 画中画切换 | ☑️Tofu3/6支持 |
| 31 | 第三方算法部署 | ☑️Tofu6授权支持 |
| 32 | 4800万广域目标分析 | ☑️Tofu7支持 |
