Tofu SIP用于云台相机的单IP转换,无协议限制,支持网络摄像机、识别跟踪器、串口服务器等多种网络设备接入转换。

支持双网络输入,单网络对外(单IP接口)输出。输入网络接口可选任意一个或两路同时接入。
接口为四芯百兆网,8芯网线对应pin号为1236。
供电支持宽电压5V-24V输入,典型供电电压为12V,满负荷功耗小于8W,典型功耗2W。

默认配置下,连接电脑IP需配置在192.168.3 网段,网络连接设备对外输出接口,登录网页配置界面,网页默认地址是 192.168.3.100:8888,默认用户名密码:admin/admin,登录后点击外网WAN,修改IP地址、子网掩码、默认网关即可,其他配置请勿随意修改。

无内置AI设备:
| IP地址 | 内部端口 | 外部端口 |
|---|---|---|
| 192.168.1.64/68 可见光 | 80 | 80 |
| 192.168.1.64/68 | 443 | 443 |
| 192.168.1.64/68 | 554 | 554 |
| 192.168.1.64/68 | 8000 | 8000 |
| 192.168.1.65 热红外 | 80 | 81 |
| 192.168.1.65 | 443 | 10443 |
| 192.168.1.65 | 554 | 10554 |
| 192.168.1.65 | 8000 | 18000 |
内置AI设备:
| IP地址 | 内部端口 | 外部端口 |
|---|---|---|
| 192.168.1.64/68 可见光 | 80 | 80 |
| 192.168.1.64/68 | 443 | 443 |
| 192.168.1.64/68 | 554 | 554 |
| 192.168.1.64/68 | 8000 | 8000 |
| 192.168.1.65 热红外 | 80 | 81 |
| 192.168.1.65 | 443 | 10443 |
| 192.168.1.65 | 554 | 10554 |
| 192.168.1.65 | 8000 | 18000 |
| 192.168.1.66 角度串口服务器 | 26 | 26 |
| 192.168.1.77 补光串口服务器 | 2000 | 226 |
| 192.168.1.88 测距串口服务器 | 26 | 326 |
| 192.168.1.200 可见光AI | 23 | 20023 |
| 192.168.1.200 | 80 | 20080 |
| 192.168.1.200 | 554 | 20554 |
| 192.168.1.200 | 5555 | 25555 |
| 192.168.1.200 | 8000 | 28000 |
| 192.168.1.200 | 8089 | 28089 |
| 192.168.1.200 | 8888 | 28888 |
| 192.168.1.201 热红外AI | 23 | 30023 |
| 192.168.1.201 | 80 | 30080 |
| 192.168.1.201 | 554 | 30554 |
| 192.168.1.201 | 5555 | 35555 |
| 192.168.1.201 | 8000 | 38000 |
| 192.168.1.201 | 8089 | 38089 |
| 192.168.1.201 | 8888 | 38888 |
假设热红外视频设备内部访问地址为:
rtsp://admin:abcd1234@192.168.1.65:554/Streaming/Channels/101
在设备外部热红外视频访问默认地址是:
rtsp://admin:abcd1234@192.168.3.100:10554/Streaming/Channels/101
其他格式视频流访问地址格式请自行更改。
在设备外部可见光浏览器访问地址为:
192.168.3.100:80
在设备外部热红外浏览器访问地址为:
192.168.3.100:81
内部AI的IP始终为192.168.1.200,无需更改,外部链接时开启公网选项,
AI端口28888,JSON端口28089,主码流地址rtsp://192.168.3.100:20554/live/1。
更改IP地址请在 192.168.3.100:8888网页中更改,详见上述“网络配置方法”章节。

