
| 序号 | 功能 | 开放说明 |
| 1 | 设备搜索 | ✅支持 |
| 2 | 设备添加 | ✅支持 |
| 3 | 视频浏览 | ✅支持 |
| 4 | AI云台与镜头控制,键盘与手柄控制 | ✅支持 |
| 5 | 第三方设备视频浏览 | ✅支持 |
| 6 | 第三方设备云台与镜头控制 | ❌不支持 |
| 7 | AI参数浏览与配置,功能操作 | ✅支持 |
| 8 | AI设备远程升级 | ✅支持 |
| 9 | 全景拼接与预览,全景联动 | ☑️仅支持整机 |
| 10 | 3D动态区域管理 | ☑️仅支持整机 |
| 11 | AI数据透传 | ✅支持 |
| 12 | 电子在线地图/离线地图、图片地图 | ☑️需授权 |
| 13 | 地图在线更新与地图物体识别 | ☑️需授权 |
| 14 | 地图与设备联动 | ☑️需授权 |
| 15 | 视频与图片存储 | ✅支持 |
| 16 | 报警视频与图片截图 | ✅支持 |
| 17 | 视频与图片回放 | ✅支持 |
| 18 | 数据统计Dashboard | ☑️需授权 |
| 19 | 用户管理 | ✅支持 |
| 20 | 服务器算法推理 | ☑️需授权 |
| 21 | 比例调速 | ✅支持 |
| 22 | 界面样式更改 | ✅支持 |
| 23 | 网络共享文件夹与远程访问数据 | ☑️需授权 |
| 24 | 报警与其他设备联动 | ☑️需授权 |
| 25 | 气体或特定图像渲染 | ☑️需授权 |
| 26 | IO、条形码扫描器采集 | ☑️需授权 |
| 27 | 自动数据采集 | ✅支持 |
| 28 | 手柄控制 | ✅支持 |
| 29 | 国产化操作系统运行支持 | ☑️需授权 |
