
相机配置表:可见光或热红外相机为二选一
| 编号 | 热红外 | 可见光 | 激光测距(选配) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:19mm | / | 1.5Km |
| 2 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:25mm | / | 1.5Km |
| 3 | 分辨率:384×288/640x512 焦距:35mm | / | 1.5Km |
| 4 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:5.1mm-102mm | / |
| 5 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:5.1mm-102mm | / |
| 6 | / | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:5.1mm-153mm | / |







