

相机配置表:
| 编号 | 热红外 | 可见光 | 激光测距 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分辨率:640x512 焦距:25-75mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:6.6mm-264mm | 1.5Km |
| 2 | 分辨率:640x512 焦距:100mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-322mm | 3Km |
| 3 | 分辨率:640x512 焦距:20-100mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:7mm-504mm | 5Km |
| 4 | 分辨率:640x512 焦距:30-150mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:10mm-550mm | |
| 5 | 分辨率:640x512 焦距:30-180mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:10mm-550mm | |
| 6 | 分辨率:640x512 焦距:25-225mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:10mm-860mm | |
| 7 | 分辨率:640x512 焦距:30-300mm | 分辨率:1920×1080/2560×1440 焦距:10mm-1200mm |







